日本三豐接桿式內(nèi)徑千分尺133系列---單杠式帶有鎖緊夾鉗。日本三豐133-143接桿式內(nèi)徑千分尺可通過套筒扳手扭轉(zhuǎn)微分頭套筒重新調(diào)零。微分頭經(jīng)過鍍鉻處理,刻有清晰的分度值。硬質(zhì)合金測(cè)量面。
更新日期:2024-11-09 訪問次數(shù):3893
在線留言日本三豐接桿式內(nèi)徑千分尺技術(shù)參數(shù)
精度:參見性能參數(shù)
分度值:0.01mm
性能參數(shù) 公制型—單體
廠家貨號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 精度 |
133-143 | 50-75 | ±3μm |
133-144 | 75-100 | ±4μm |
133-145 | 100-125 | ±5μm |
133-146 | 125-150 | ±5μm |
133-147 | 150-175 | ±5μm |
133-148 | 175-200 | ±5μm |
133-149 | 200-225 | ±5μm |
133-150 | 225-250 | ±6μm |
133-151 | 250-275 | ±6μm |
133-152 | 275-300 | ±6μm |
133-153 | 300-325 | ±7μm |
133-154 | 325-350 | ±7μm |
133-155 | 350-375 | ±7μm |
133-156 | 375-400 | ±8μm |
133-157 | 400-425 | ±8μm |
133-158 | 425-450 | ±8μm |
133-159 | 450-475 | ±9μm |
133-160 | 475-500 | ±9μm |
133-161 | 500-525 | ±9μm |
133-162 | 525-550 | ±10μm |
133-163 | 550-575 | ±10μm |
133-164 | 575-600 | ±10μm |
133-165 | 600-625 | ±11μm |
133-166 | 625-650 | ±11μm |
133-167 | 650-675 | ±11μm |
133-168 | 675-700 | ±12μm |
133-169 | 700-725 | ±12μm |
133-170 | 725-750 | ±12μm |
133-171 | 750-775 | ±13μm |
133-172 | 775-800 | ±13μm |
133-173 | 800-825 | ±13μm |
133-174 | 825-850 | ±14μm |
133-175 | 850-875 | ±14μm |
133-176 | 875-900 | ±14μm |
133-177 | 900-925 | ±15μm |
133-178 | 925-950 | ±15μm |
133-179 | 950-975 | ±15μm |
133-180 | 975-1000 | ±16μm |
公制型—千分尺套裝
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 千分尺種類 |
133-901 | 50-150(4個(gè)/套) | 133-143,133-144,133-145,133-146,帶有配套工具箱 |
133-902 | 50-300(10個(gè)/套) | 133-143,133-144,133-145,133-146,133-147,133-148,133-149,133-150,133-151,133-152,帶有配套工具箱 |
選件:校正環(huán)規(guī)